Scelte rapide: Contenuto| Menù di sezione
Formazione per il Volontariato 2011| Progetti Delegazionali | Progetti Regionali | Totale | |
|---|---|---|---|
| Progetti presentati | 218 | 17 | 235 |
| Progetti approvati dal Cesvot | 131 | 11 | 142 |
| Percentuale di approvazione | 59% | 85% | 60% |
| Settore | Numero progetti |
|---|---|
| Ambientale | 9 |
| Culturale | 13 |
| Protezione civile | 5 |
| Sanitario | 15 |
| Sociale | 69 |
| Socio-sanitario | 18 |
| Tutela e promozione dei diritti | 9 |
| Volontariato internazionale | 4 |
| Totale | 142 |
La documentazione relativa alla progettazione esecutiva sarà consultabile dal 29 agosto 2011. La modulistica esecutiva è comune ai progetti di tipo delegazionale e regionale.
L'associazione affidataria, in fase di elaborazione della progettazione esecutiva, potrà avvalersi del supporto del Segretario della Delegazione di riferimento o della Sede regionale - Settore Formazione e Progettazione per la corretta compilazione dei moduli e per individuare le procedure più adeguate da adottare (in orario di apertura al pubblico o su appuntamento).