Presidente: Fabrizio Tofani Segretario: Giuseppe Famiglietti
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
Via Massetana Romana, 52 - scala B, interno 6 - 53100 Siena
Tel: 0577 247781 - Fax: 0577 219202 - Email: del.siena@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 12 | € 88.072,00 |
| 2007 | 13 | € 85.381,00 |
| 2006 | 12 | € 68.480,00 |
| 2005 | 11 | € 67.858,00 |
| 2004 | 16 | € 96.032,00 |
| 2003 | 16 | € 66.650,00 |
Progetti Finanziati per il 'Bando Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. Progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 10 | € 214.557,00 |
| 2007 | 11 | € 312.551,00 |
| 2006 | 8 | € 171.800,00 |
| 2005 | 7 | € 204.400,00 |
| 2004 | 8 | € 211.000,00 |
| 2003 | 3 | € 88.800,00 |
Consulenze
| Anno | Num. Consulenze |
|---|
| 2010 | 153 |
| 2009 | 126 |
| 2008 | 103 |
| 2007 | 95 |
| 2006 | 54 |
| 2005 | 54 |
| 2004 | 78 |
| 2003 | 90 |
| 2002 | 91 |
| 2001 | 29 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. Finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 33 | € 29,960.14 |
| 2009 | 32 | € 23.891,04 |
| 2008 | 59 | € 51.631,39 |
| 2007 | 42 | € 36.601,27 |
| 2006 | 38 | € 32.426,51 |
| 2005 | 32 | € 28.008,28 |
| 2004 | 26 | € 22.156,85 |
| 2003 | 16 | € 14.482,62 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | Pc consegnati |
|---|
| 2008 | 37 | 23 |
| 2007 | 36 | 21 |
| 2006 | 23 | 18 |
| 2005 | 15 | 9 |
| 2004 | 50 | 24 |
| 2003 | 67 | 33 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 8 | 27 |
| 2010-2009 | 8 | 27 |
| 2009-2008 | 8 | 25 |
| 2008-2007 | 9 | 24 |
| 2007-2006 | 5 | 19 |
| 2006-2005 | 5 | 27 |
| 2005-2004 | 4 | 24 |
| 2004-2003 | 5 | 15 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 1 | € 300.000,00 |
| 2006 | 1 | € 47.000,00 |
| 2004 | 1 | € 600.000,00 |
| 2003 | 1 | € 58.974,00 |
Indietro