Presidente: Michela Buongiovanni Segretario: Sandra Tempestini
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Cambioni, 35 – 59100 Prato
Tel: 0574 442015 - Fax: 0574 443861 - Email: del.prato@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 9 | € 69.699,00 |
| 2007 | 9 | € 69.386,00 |
| 2006 | 8 | € 54.260,00 |
| 2005 | 9 | € 79.469,00 |
| 2004 | 12 | € 84.017,00 |
| 2003 | 9 | € 59.100,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. Progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 8 | € 243.202,00 |
| 2007 | 5 | € 141.000,00 |
| 2006 | 10 | € 257.137,30 |
| 2005 | 3 | € 47.460,00 |
| 2004 | 7 | € 220.000,00 |
| 2003 | 6 | € 131.240,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 161 |
| 2009 | 219 |
| 2008 | 251 |
| 2007 | 202 |
| 2006 | 109 |
| 2005 | 90 |
| 2004 | 112 |
| 2003 | 115 |
| 2002 | 207 |
| 2001 | 95 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. Finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 29 | € 25,307.22 |
| 2009 | 29 | € 23.891,04 |
| 2008 | 29 | € 24.970,38 |
| 2007 | 26 | € 21.810,52 |
| 2006 | 18 | € 15.428,16 |
| 2005 | 16 | € 13.924,16 |
| 2004 | 13 | € 12.203,38 |
| 2003 | 31 | € 29.927,11 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | Pc consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 10 |
| 2007 | 20 | 7 |
| 2006 | 19 | 8 |
| 2005 | 20 | 7 |
| 2004 | 36 | 12 |
| 2003 | 36 | 19 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 6 | 23 |
| 2010-2009 | 5 | 23 |
| 2009-2008 | 5 | 20 |
| 2008-2007 | 5 | 19 |
| 2007-2006 | 4 | 20 |
| 2006-2005 | 4 | 20 |
| 2005-2004 | 3 | 19 |
| 2004-2003 | 4 | 21 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2004 | 2 | € 110.000,00 |
Indietro