Presidente: Marcello Magrini Segretario: Michela Lombardi
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via S. Bartolomeo, 13/15 – 51100 Pistoia
Tel: 0573 977542 - Fax: 0573 307214 - Email: del.pistoia@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di formazione
| Anno | Num. Corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 10 | € 76.327,00 |
| 2007 | 11 | € 81.200,00 |
| 2006 | 9 | € 65.340,00 |
| 2005 | 10 | € 74.634,00 |
| 2004 | 13 | € 89.449,00 |
| 2003 | 13 | € 65.815,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. Progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 4 | € 121.200,00 |
| 2007 | 3 | € 92.415,00 |
| 2006 | 6 | € 234.420,00 |
| 2005 | 2 | € 84.000,00 |
| 2004 | 9 | € 321.000,00 |
| 2003 | 8 | € 203.509,00 |
Consulenze
| Anno | Num. Consulenze |
|---|
| 2010 | 260 |
| 2009 | 271 |
| 2008 | 195 |
| 2007 | 126 |
| 2006 | 170 |
| 2005 | 211 |
| 2004 | 170 |
| 2003 | 62 |
| 2002 | 228 |
| 2001 | 295 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. Finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 22 | € 20,031.30 |
| 2009 | 21 | € 21.922,18 |
| 2008 | 30 | € 27.806,29 |
| 2007 | 30 | € 27.119,22 |
| 2006 | 24 | € 21.870,08 |
| 2005 | 21 | € 18.461,01 |
| 2004 | 22 | € 18.567,93 |
| 2003 | 18 | € 15.067,22 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 11 |
| 2007 | 19 | 8 |
| 2006 | 22 | 15 |
| 2005 | 23 | 15 |
| 2004 | 48 | 19 |
| 2003 | 43 | 33 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 7 | 33 |
| 2010-2009 | 9 | 38 |
| 2009-2008 | 5 | 33 |
| 2008-2007 | 6 | 31 |
| 2007-2006 | 5 | 28 |
| 2006-2005 | 3 | 18 |
| 2005-2004 | 2 | 8 |
| 2004-2003 | 1 | 3 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 2 | € 300.000,00 |
| 2007 | 1 | € 12.000,00 |
| 2005 | 3 | € 73.000,00 |
| 2003 | 1 | € 60.000,00 |
Indietro