Presidente: Marco Tongiorgi Segretario: Lorella Zanini Ciambotti
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Sancasciani 35/37 – 56125 Pisa
Tel: 050 503861 - Fax: 050 2209213 - Email: del.pisa@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Apertura su appuntamento presso Sportello Informagiovani di Volterra (via Roma, 8 - Tel. 0588 86438)
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 13 | € 85.217,00 |
| 2007 | 12 | € 84.480,00 |
| 2006 | 10 | € 68.760,00 |
| 2005 | 11 | € 67.950,00 |
| 2004 | 13 | € 86.880,00 |
| 2003 | 21 | € 71, 658,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 6 | € 142.250,00 |
| 2007 | 8 | € 212.800,00 |
| 2006 | 11 | € 303.200,00 |
| 2005 | 5 | € 79.100,00 |
| 2004 | 8 | € 203.000,00 |
| 2003 | 5 | € 99.300,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 109 |
| 2009 | 140 |
| 2008 | 132 |
| 2007 | 80 |
| 2006 | 77 |
| 2005 | 57 |
| 2004 | 90 |
| 2003 | 84 |
| 2002 | 108 |
| 2001 | 60 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 25 | € 23,298.38 |
| 2009 | 24 | € 21.922,18 |
| 2008 | 42 | € 38.693,34 |
| 2007 | 35 | € 33.053,57 |
| 2006 | 33 | € 29.877,18 |
| 2005 | 37 | € 35.038,25 |
| 2004 | 29 | € 27.575,67 |
| 2003 | 28 | € 25.937,55 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 9 |
| 2007 | 39 | 13 |
| 2006 | 19 | 10 |
| 2005 | 11 | 8 |
| 2004 | 38 | 24 |
| 2003 | 39 | 29 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 9 | 49 |
| 2010-2009 | 9 | 27 |
| 2009-2008 | 11 | 37 |
| 2008-2007 | 12 | 28 |
| 2007-2006 | 10 | 32 |
| 2006-2005 | 9 | 38 |
| 2005-2004 | 8 | 23 |
| 2004-2003 | 3 | 24 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 2 | € 80.050,00 |
| 2006 | 2 | € 220.000,00 |
| 2005 | 3 | € 310.000,00 |
| 2004 | 4 | € 1.120.000,00 |
Indietro