Presidente: Giovanni Giovannini Segretario: Francesco Binelli
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
Via Solferino, 2/a bis - 54033 Carrara (MS)
Tel: 0585 779509 - Fax: 0585 757700 - Email: del.massa-carrara@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 7 | € 52.608,00 |
| 2007 | 9 | € 64.820,00 |
| 2006 | 4 | € 30.650,00 |
| 2005 | 7 | € 56.330,00 |
| 2004 | 9 | € 61.984,00 |
| 2003 | 7 | € 50.340,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num.progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 4 | € 71.850,00 |
| 2007 | 3 | € 66.400,00 |
| 2006 | 7 | € 175.900,00 |
| 2005 | 2 | € 41.320,00 |
| 2004 | 5 | € 110.000,00 |
| 2003 | 4 | € 62.221,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 7 |
| 2009 | 20 |
| 2008 | 38 |
| 2007 | 10 |
| 2006 | 15 |
| 2005 | 5 |
| 2004 | 18 |
| 2003 | 18 |
| 2002 | 36 |
| 2001 | 28 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 8 | € 7,039.22 |
| 2009 | 10 | € 9.527,64 |
| 2008 | 13 | € 12.354,43 |
| 2007 | 9 | € 8.774,40 |
| 2006 | 7 | € 6.323,68 |
| 2005 | 6 | € 5.577,92 |
| 2004 | 10 | € 9.007,50 |
| 2003 | 6 | € 4.267,46 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 8 |
| 2007 | 28 | 15 |
| 2006 | 20 | 7 |
| 2005 | 19 | 12 |
| 2004 | 32 | 14 |
| 2003 | 40 | 30 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 11 | 28 |
| 2010-2009 | 9 | 26 |
| 2009-2008 | 13 | 18 |
| 2008-2007 | 7 | 12 |
| 2007-2006 | 5 | 23 |
| 2006-2005 | 6 | 23 |
| 2005-2004 | 5 | 23 |
| 2004-2003 | 5 | 21 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 2 | € 132.000,00 |
| 2007 | 2 | € 105.000,00 |
Indietro