Presidente: Angelo Serafini Segretario: Alessandro Ghionzoli
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Mazzini, 70 – 55100 Lucca
Tel: 0583 316914 - Fax: 0583 318512 - Email: del.lucca@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Orario di apertura Sportello presso il Palazzo della Cultura (via Carlo Piaggia - Capannori):
1° Mercoledì del mese 17.30-18.30
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 16 | € 115.604,00 |
| 2007 | 15 | € 109.936,00 |
| 2006 | 12 | € 87.790,00 |
| 2005 | 14 | € 101.198,98 |
| 2004 | 19 | € 122.735,00 |
| 2003 | 17 | € 91.797,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. Progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 13 | € 324.096,00 |
| 2007 | 13 | € 373.967,20 |
| 2006 | 12 | € 378.492,00 |
| 2005 | 4 | € 121.800,00 |
| 2004 | 12 | € 323.000,00 |
| 2003 | 6 | € 150.500,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 191 |
| 2009 | 223 |
| 2008 | 190 |
| 2007 | 144 |
| 2006 | 109 |
| 2005 | 187 |
| 2004 | 243 |
| 2003 | 254 |
| 2002 | 270 |
| 2001 | 268 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Num. richieste | Contributo |
|---|
| 2010 | 36 | € 27,968.14 |
| 2009 | 43 | € 16.163,05 |
| 2008 | 54 | € 45.734,24 |
| 2007 | 46 | € 38.943,72 |
| 2006 | 42 | € 35.261,19 |
| 2005 | 39 | € 31.401,84 |
| 2004 | 32 | € 24.632,82 |
| 2003 | 29 | € 22.368,06 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 39 | 18 |
| 2007 | 22 | 7 |
| 2006 | 25 | 12 |
| 2005 | 25 | 14 |
| 2004 | 56 | 34 |
| 2003 | 83 | 45 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 13 | 74 |
| 2010-2009 | 13 | 49 |
| 2009-2008 | 14 | 58 |
| 2008-2007 | 13 | 59 |
| 2007-2006 | 11 | 47 |
| 2006-2005 | 12 | 47 |
| 2005-2004 | 10 | 41 |
| 2004-2003 | 7 | 20 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 7 | € 810.000,00 |
| 2008 | 4 | € 1.200.000,00 |
| 2007 | 4 | € 430.000,00 |
| 2006 | 10 | € 1.380.000,00 |
| 2005 | 5 | € 223.726,00 |
| 2004 | 9 | € 1.073.000,00 |
| 2003 | 1 | € 35.000,00 |
Indietro