Presidente: Claudia Franconi Segretario: Emanuela Di Falco
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via degli Asili, 35 – 57126 Livorno
Tel: 0586 219632 - Fax: 0586 836859 - Email: del.livorno@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Orario di apertura Sportello presso Informagiovani di Piombino (viale della Resistenza, 4 -Tel. 3286903316):
1° Mercoledì del mese 15.00-17.00
Orario di apertura Sportello presso Auser di Cecina (Vicolo degli Aranci, 8 - Tel. 3286903316):
3° Mercoledì del mese 15.00-17.00
Apertura su appuntamento presso Comune di Donoratico (via della Repubblica, 15/a - Tel 0565 774336)
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 12 | € 82.436,20 |
| 2007 | 13 | € 88.670,00 |
| 2006 | 10 | € 67.140,00 |
| 2005 | 11 | € 75.789,40 |
| 2004 | 15 | € 103.116,04 |
| 2003 | 17 | € 98.005,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 6 | € 162.178,00 |
| 2007 | 10 | € 356.660,00 |
| 2006 | 12 | € 213.968,37 |
| 2005 | 5 | € 134.839,30 |
| 2004 | 12 | € 383.000,00 |
| 2003 | 5 | € 69.938,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 145 |
| 2009 | 105 |
| 2008 | 133 |
| 2007 | 156 |
| 2006 | 146 |
| 2005 | 78 |
| 2004 | 114 |
| 2003 | 132 |
| 2002 | 137 |
| 2001 | 99 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 16 | € 13,898.26 |
| 2009 | 19 | € 16.163,05 |
| 2008 | 37 | € 31.751,69 |
| 2007 | 28 | € 24.081,07 |
| 2006 | 28 | € 24.740,26 |
| 2005 | 23 | € 19.565,90 |
| 2004 | 21 | € 18.921,19 |
| 2003 | 14 | € 13.017,66 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 17 |
| 2007 | 36 | 19 |
| 2006 | 22 | 11 |
| 2005 | 25 | 19 |
| 2004 | 43 | 17 |
| 2003 | 55 | 33 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 11 | 34 |
| 2010-2009 | 11 | 31 |
| 2009-2008 | 11 | 26 |
| 2008-2007 | 11 | 25 |
| 2007-2006 | 9 | 29 |
| 2006-2005 | 11 | 35 |
| 2005-2004 | 8 | 15 |
| 2004-2003 | 5 | 24 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 3 | € 270.000,00 |
| 2008 | 2 | € 180.000,00 |
| 2007 | 3 | € 260.200,00 |
| 2006 | 5 | € 135.000,00 |
| 2005 | 1 | € 45.000,00 |
| 2003 | 1 | € 45.000,00 |
Indietro