Presidente: Andrea Caldelli Segretario: Marco Giuliani
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Ginori, 17/19 – 58100 Grosseto
Tel: 0564 418447 - Fax: 0564 420154 - Email: del.grosseto@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 10 | € 72.969,00 |
| 2007 | 10 | € 68.937,00 |
| 2006 | 8 | € 57.440,00 |
| 2005 | 8 | € 56.140,59 |
| 2004 | 11 | € 73.909,00 |
| 2003 | 11 | € 58.650,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione''
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 5 | € 182.900,00 |
| 2007 | 3 | € 101.300,00 |
| 2006 | 3 | € 93.000,00 |
| 2005 | 3 | € 60.000,00 |
| 2004 | 7 | € 210.000,00 |
| 2003 | 3 | € 116.000,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 52 |
| 2009 | 97 |
| 2008 | 192 |
| 2007 | 62 |
| 2006 | 44 |
| 2005 | 27 |
| 2004 | 18 |
| 2003 | 37 |
| 2002 | 45 |
| 2001 | 60 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 15 | € 12,278.90 |
| 2009 | 15 | € 13.582,48 |
| 2008 | 25 | € 23.074,05 |
| 2007 | 20 | € 18.468,68 |
| 2006 | 18 | € 16.671,85 |
| 2005 | 14 | € 12.586,27 |
| 2004 | 15 | € 13.801,08 |
| 2003 | 14 | € 12.481,70 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | Pc consegnati |
|---|
| 2008 | 33 | 13 |
| 2007 | 35 | 6 |
| 2006 | 22 | 6 |
| 2005 | 20 | 10 |
| 2004 | 32 | 11 |
| 2003 | 64 | 29 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 12 | 49 |
| 2010-2009 | 17 | 54 |
| 2009-2008 | 13 | 71 |
| 2008-2007 | 11 | 57 |
| 2007-2006 | 6 | 18 |
| 2006-2005 | 6 | 18 |
| 2005-2004 | 5 | 19 |
| 2004-2003 | 1 | 5 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 1 | € 50.000,00 |
| 2005 | 2 | € 80.000,00 |
Indietro