Presidente: Ivana Ceccherini Segretario: Gianluca Giannini, Alessandra Turchetti
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Ricasoli, 9 – 50122 Firenze
Tel: 055 2654558 - Fax: 055 2679407 - Email: del.firenze@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Corsi di Formazione
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 17 | € 120.920,00 |
| 2007 | 20 | € 139.746,00 |
| 2006 | 16 | € 103.370,00 |
| 2005 | 24 | € 222.266,40 |
| 2004 | 20 | € 141.000,00 |
| 2003 | 17 | € 118.010,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione''
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 17 | € 403.030,00 |
| 2007 | 23 | € 586.209,00 |
| 2006 | 26 | € 670.425,02 |
| 2005 | 21 | € 570.878,80 |
| 2004 | 23 | € 677.000,00 |
| 2003 | 20 | € 418.959,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 121 |
| 2009 | 182 |
| 2008 | 167 |
| 2007 | 179 |
| 2006 | 166 |
| 2005 | 206 |
| 2004 | 169 |
| 2003 | 199 |
| 2002 | 179 |
| 2001 | 139 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Importo |
|---|
| 2010 | 56 | € 45,896.53 |
| 2009 | 57 | € 49.484,18 |
| 2008 | 81 | € 74.361,95 |
| 2007 | 78 | € 70.960,36 |
| 2006 | 73 | € 67.949,66 |
| 2005 | 67 | € 60.604,93 |
| 2004 | 55 | € 49.924,16 |
| 2003 | 44 | € 40.398,80 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | Pc consegnati |
|---|
| 2008 | 30 | 16 |
| 2007 | 37 | 17 |
| 2006 | 23 | 15 |
| 2005 | 22 | 11 |
| 2004 | 71 | 29 |
| 2003 | 80 | 51 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 10 | 45 |
| 2010-2009 | 8 | 44 |
| 2009-2008 | 7 | 35 |
| 2008-2007 | 7 | 30 |
| 2007-2006 | 5 | 39 |
| 2006-2005 | 5 | 33 |
| 2005-2004 | 5 | 34 |
| 2004-2003 | 5 | 19 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 4 | € 1.432.000,00 |
| 2008 | 3 | € 600.000,00 |
| 2007 | 3 | € 436.716,00 |
| 2006 | 4 | € 156.240,00 |
| 2005 | 7 | € 926.676,00 |
| 2004 | 2 | € 71.000,00 |
| 2003 | 1 | € 50.000,00 |
Indietro