Presidente: Damiano Carli Segretario: Federico Gori
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Salvagnoli, 34 – 50053 Empoli
Tel: 0571 530165 - Fax: 0571 535977 - Email: del.empoli@cesvot.it
Orario di apertura delegazione:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
2° giovedì del mese:
15.30-18.00 apertura al pubblico presso lo Sportello Informagiovani di Fucecchio (P.zza La Vergine, 20 - Tel.0571 23331)
Corsi di Formazione
| Anno | Num. corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 9 | € 64.787,00 |
| 2007 | 11 | € 65.229,80 |
| 2006 | 9 | € 54.100,00 |
| 2005 | 9 | € 68.588,00 |
| 2004 | 11 | € 61.650,00 |
| 2003 | 12 | € 64.050,00 |
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione''
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 6 | € 175.495,00 |
| 2007 | 5 | € 69.750,00 |
| 2006 | 6 | € 89.150,00 |
| 2005 | 2 | € 60.663,56 |
| 2004 | 6 | € 111.000,00 |
| 2003 | 4 | € 134.600,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 130 |
| 2009 | 137 |
| 2008 | 109 |
| 2007 | 114 |
| 2006 | 114 |
| 2005 | 158 |
| 2004 | 216 |
| 2003 | 187 |
| 2002 | 110 |
| 2001 | 161 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 8 | € 7,598.40 |
| 2009 | 9 | € 8.660,96 |
| 2008 | 15 | € 13.832,06 |
| 2007 | 7 | € 6.502,40 |
| 2006 | 10 | € 7.677,68 |
| 2005 | 11 | € 7.892,92 |
| 2004 | 11 | € 9.657,32 |
| 2003 | 14 | € 12.279,57 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | PC consegnati |
|---|
| 2008 | 20 | 7 |
| 2007 | 18 | 9 |
| 2006 | 15 | 6 |
| 2005 | 19 | 11 |
| 2004 | 18 | 6 |
| 2003 | 39 | 30 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 14 | 35 |
| 2010-2009 | 12 | 33 |
| 2009-2008 | 7 | 27 |
| 2008-2007 | 8 | 42 |
| 2007-2006 | 5 | 25 |
| 2006-2005 | 7 | 24 |
| 2005-2004 | 6 | 14 |
| 2004-2003 | 3 | 13 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 1 | € 100.000,00 |
| 2008 | 1 | € 150.000,00 |
| 2007 | 1 | € 60.000,00 |
| 2006 | 4 | € 462.400,00 |
| 2005 | 4 | € 225.000,00 |
Indietro