Presidente: Leonardo Rossi Segretario: Michela Cerbai
COMPONENTI COMITATO DIRETTIVO
Sede di delegazione:
via Petrarca, 9 – 52100 Arezzo
Tel: 0575 299547 - Fax: 0575 293044 - Email: del.arezzo@cesvot.it
Orario di apertura:
lun. 14.00-18.00; mar. 10.00-12.00 e 14.00-16.00; mer. 14.00-18.00 ; giov. 14.00-18.00
Progetti Finanziati per il Bando 'Percorsi di Innovazione'
| Anno | Num. progetti | Importo |
|---|
| 2008 | 6 | € 180.305,00 |
| 2007 | 10 | € 285.014,39 |
| 2006 | 8 | € 198.461,00 |
| 2005 | 5 | € 89.950,00 |
| 2004 | 5 | € 123.300,00 |
| 2003 | 14 | € 302.000,00 |
Corsi di Formazione
| Anno | Num. Corsi | Importo |
|---|
| 2008 | 11 | € 81.800,00 |
| 2007 | 11 | € 82.747,00 |
| 2006 | 9 | € 66.180,00 |
| 2005 | 9 | € 67.018,00 |
| 2004 | 12 | € 91.794,00 |
| 2003 | 9 | € 66.837,00 |
Consulenze
| Anno | Num. consulenze |
|---|
| 2010 | 120 |
| 2009 | 219 |
| 2008 | 199 |
| 2007 | 178 |
| 2006 | 67 |
| 2005 | 65 |
| 2004 | 69 |
| 2003 | 108 |
| 2002 | 186 |
| 2001 | 105 |
Progetto 'Liberi dai Conti'
| Anno | Rich. Finanziate | Contributo |
|---|
| 2010 | 21 | € 20,083.64 |
| 2009 | 24 | € 21.308,54 |
| 2008 | 36 | € 34.069,63 |
| 2007 | 32 | € 27.314,33 |
| 2006 | 27 | € 24.151,46 |
| 2005 | 30 | € 25.877,17 |
| 2004 | 23 | € 19.186,68 |
| 2003 | 22 | € 19.362,13 |
Progetto 'Associazioni in Rete'
| Anno | Iscritti | Pc consegnati |
|---|
| 2008 | 15 | 5 |
| 2007 | 34 | 1 |
| 2006 | 13 | 8 |
| 2005 | 24 | 19 |
| 2004 | 37 | 19 |
| 2003 | 89 | 35 |
Progetto 'Scuola e Volontariato'
| Anno | Num. Scuole | Num. associazioni |
|---|
| 2011-2010 | 11 | 54 |
| 2010-2009 | 11 | 50 |
| 2009-2008 | 11 | 52 |
| 2008-2007 | 11 | 47 |
| 2007-2006 | 6 | 40 |
| 2006-2005 | 8 | 32 |
| 2005-2004 | 6 | 25 |
| 2004-2003 | 4 | 15 |
Progetto 'Sta arrivando il tuo Fido'
| Anno | Num. richieste | Importo |
|---|
| 2009 | 1 | € 80.000,00 |
| 2008 | 3 | € 154.000,00 |
| 2007 | 1 | € 80.000,00 |
| 2006 | 4 | € 289.400,00 |
| 2005 | 4 | € 138.000,00 |
| 2004 | 2 | € 90.000,00 |
Indietro